料金
事前にチャージした残高から、ご利用トークン数に応じて差し引く従量課金です。月額料金・初期費用はかかりません。
料金の計算
リクエストごとに、使ったトークン数に応じて残高から差し引きます。
料金 = 各社の公式価格 × {{販売倍率}}
計算例:DeepSeek V4 Pro、入力 1 万・出力 2,000 トークンを 1 回
- 入力
- 10,000 × $1.32 ÷ 100 万$0.013
- 出力
- 2,000 × $3.96 ÷ 100 万$0.008
- 公式価格での合計
- $0.021約 ¥3.3
Echo の料金 暫定公式価格の 0.902 倍
¥
会員区分ごとの違い
会員区分は Echo AI Hub と共通で、料金が違うのは Premium だけです。
| 会員区分 | Echo Token Station の料金 |
|---|---|
| Basic | 基準の料金 |
| アクティブ | 基準の料金 |
| PremiumEcho AI Incubator の入居者 | 基準の料金から 12.5% 引き暫定 |
| 企業 | 基準の料金 |
モデルごとの料金
提供元ごとにまとめています。モデル名から各モデルのページに移動できます。
Echo の料金は税込です [ ]。公式価格は、各社が公表している米ドル建て・税抜の価格です。
テキスト
| モデル | 提供元 | 単位 | 公式価格(米ドル) | Echo の料金 暫定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 入力 / 出力 | 1 回あたり入力 1 万・出力 2,000 | 1,000 円で使える目安 | |||
| 提供中 | ||||||||
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek | 100 万トークン | $1.32約 ¥209 | $3.96約 ¥626 | $0.044約 ¥7.0 | ¥188 / ¥565公式価格の 0.902 倍 | ¥3.0 | 約 332 回 |
| DeepSeek V4 Pro(Global)deepseek-v4-pro-global | DeepSeek | 100 万トークン | $1.32約 ¥209 | $3.96約 ¥626 | $0.044約 ¥7.0 | ¥188 / ¥565公式価格の 0.902 倍 | ¥3.0 | 約 332 回 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | DeepSeek | 100 万トークン | $0.30約 ¥47 | $1.20約 ¥190 | $0.006約 ¥0.9 | ¥42.78 / ¥171公式価格の 0.902 倍 | ¥0.77 | 約 1,298 回 |
| DeepSeek V4.1 Flash(Global)deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 100 万トークン | $0.30約 ¥47 | $1.20約 ¥190 | $0.006約 ¥0.9 | ¥42.78 / ¥171公式価格の 0.902 倍 | ¥0.77 | 約 1,298 回 |
| DeepSeek V4 Flash(2026-05)deepseek-v4-flash-202605 | DeepSeek | 100 万トークン | $0.14約 ¥22 | $0.28約 ¥44 | $0.028約 ¥4.4 | ¥17.75 / ¥35.49公式価格の 0.802 倍 | ¥0.25 | 約 4,024 回 |
| MiniMax M3.1 Test VersionMiniMax-M3.1-Flash-Preview | MiniMax | 100 万トークン | $0.30約 ¥47 | $1.20約 ¥190 | $0.06約 ¥9.5 | ¥47.28 / ¥189公式価格の 0.997 倍 | ¥0.85 | 約 1,175 回 |
| Kimi K3kimi-k3 | Moonshot AI | 100 万トークン | $3.00約 ¥474 | $15.00約 ¥2,370 | $0.30約 ¥47 | ¥466 / ¥2,329公式価格の 0.983 倍 | ¥9.3 | 約 107 回 |
| GLM-5.3glm-5.3 | Z.ai(Zhipu) | 100 万トークン | $1.40約 ¥221 | $4.40約 ¥695 | $0.26約 ¥41 | ¥200 / ¥627公式価格の 0.902 倍 | ¥3.3 | 約 307 回 |
| GLM-5.3 Flashglm-5.3-flash | Z.ai(Zhipu) | 100 万トークン | $0.15約 ¥24 | $0.50約 ¥79 | $0.03約 ¥4.7 | ¥22.58 / ¥75.26公式価格の 0.953 倍 | ¥0.38 | 約 2,657 回 |
| 準備中 | ||||||||
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | 100 万トークン | $10.00約 ¥1,580 | $50.00約 ¥7,901 | $0.25約 ¥40 | — | ||
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | 100 万トークン | $4.00約 ¥632 | $20.00約 ¥3,160 | $0.20約 ¥32 | — | ||
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | 100 万トークン | $2.00約 ¥316 | $10.00約 ¥1,580 | $0.20約 ¥32 | — | ||
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 100 万トークン | $2.00約 ¥316 | $10.00約 ¥1,580 | $0.10約 ¥16 | — | ||
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | 100 万トークン | $1.00約 ¥158 | $5.00約 ¥790 | $0.10約 ¥16 | — | ||
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | 100 万トークン | $0.10約 ¥16 | $0.50約 ¥79 | $0.01約 ¥1.6 | — | ||
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | 100 万トークン | $10.00約 ¥1,580 | $50.00約 ¥7,901 | $1.00約 ¥158 | — | ||
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | 100 万トークン | $2.00約 ¥316 | $10.00約 ¥1,580 | $0.20約 ¥32 | — | ||
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | 100 万トークン | $2.00約 ¥316 | $12.00約 ¥1,896 | $0.20約 ¥32 | — | ||
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | 100 万トークン | $2.00約 ¥316 | $10.00約 ¥1,580 | $0.10約 ¥16 | — | ||
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | 100 万トークン | $0.10約 ¥16 | $0.50約 ¥79 | $0.01約 ¥1.6 | — | ||
| Qwen3 235B A22B 2507qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Alibaba Cloud(Qwen) | 100 万トークン | $0.23約 ¥36 | $0.92約 ¥145 | [ ] | — | ||
| Grok 4.7grok-4.7 | SpaceXAI(xAI) | 100 万トークン | $2.00約 ¥316 | $6.00約 ¥948 | $0.50約 ¥79 | — | ||
動画
| モデル | 提供元 | 解像度 | 単位 | 公式価格提供元の通貨・税抜 | Echo の料金 暫定 | 5 秒の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供中 | ||||||
| MiniMax H3MiniMax-H3 | MiniMax | 768P | 1 秒 | $0.08約 ¥12.6 | ¥11.41 | ¥57.0 |
| MiniMax H3 | MiniMax | 2K | 1 秒 | $0.13約 ¥20.5 | ¥18.54 | ¥92.7 |
| 準備中 | ||||||
| Vidu Q4(プレビュー)viduq4-preview | Vidu | [ ] | 1 秒 | [ ] | — | |
| Seedance 2.0doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | 480p | 100 万トークン | $7.00約 ¥1,106 | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 480p・参照動画あり | 100 万トークン | $4.30約 ¥679 | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 720p | 100 万トークン | $7.00約 ¥1,106 | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 720p・参照動画あり | 100 万トークン | $4.30約 ¥679 | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 1080p | 100 万トークン | $7.70約 ¥1,217 | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 1080p・参照動画あり | 100 万トークン | $4.70約 ¥743 | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 4k | 100 万トークン | $4.00約 ¥632 | — | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 4k・参照動画あり | 100 万トークン | $2.40約 ¥379 | — | |
| Wan 3.0wan3.0-video | Alibaba Cloud(Wan) | [ ] | 1 秒 | [ ] | — | |
動画は、申し込んだときに見込みの料金を残高から差し引き、生成が終わったら提供元が報告した実際の量(長さやトークン数)で計算し直して、差額を返金するか追加で差し引きます。生成に失敗したときと、24 時間たっても終わらないときは、全額を返金します。
「5 秒の目安」は、参照の画像や動画を使わずに 5 秒の動画を 1 本作ったときの金額です。トークンで数えるモデルは、縦横比 16:9 として計算しています。
「約 ¥」は各社の公式価格を 1 米ドル=158.02 円(2026-10-16、欧州中央銀行の参考レート)で換算した目安です。「公式価格の N 倍」は、Echo の料金をこの換算の公式価格と比べた倍率です。
よくある質問
支払い・残高と有効期限・請求書・税について
支払い
事前にチャージした残高から、ご利用トークン数に応じて差し引く従量課金です。月額料金・初期費用はかかりません。
お支払い方法はクレジットカードです。法人向けの請求書払いは準備中です。
チャージ金額は 1,000 円・3,000 円・10,000 円(税込)から選びます。
各社の公式価格は米ドル建てです。円への換算方法:[ ]
キーの誤りや残高不足などで、経由先の API に送る前に断ったリクエストにはかかりません。そのほかの場合は料金とチャージにあります。
残高と有効期限
チャージした分は 180 日、特典として付与した分は 90 日です。期限が先に来る分から使います。詳しくは料金とチャージにあります。
あります。残高は送る前の見込みの料金で判定するため、料金が残高を上回ると、残高がマイナスになります。同時に複数のリクエストを送ると、それぞれが判定を通るため、マイナスが 1 回分より大きくなることがあります。マイナス分は次回のチャージから差し引かれます。
[ ]
API キーごとに利用上限を決められます。残高を使い切ると、リクエストを止めます。ただし、上限と残高は送る前の見込みの料金で判定するため、料金が上限や残高を超えることがあります。同時に複数のリクエストを送ると、それぞれが判定を通るため、超える額が 1 回分より大きくなることがあります。超えた分は残高から差し引き、残高がマイナスになった場合は次のチャージから差し引きます。超える額を小さく抑えたいときは、同時に送るリクエストの数を減らしてください。詳しくは上限とレート制限にあります。
請求書・インボイス
法人向けの請求書払い・適格請求書の発行は準備中です。登録番号:[ ]
税
Echo の料金は税込です [ ]。公式価格は、各社が公表している米ドル建て・税抜の価格です。
法人
請求書払い(適格請求書)と、組織・メンバーごとのキーと予算の管理は準備中です。導入のご相談は https://echohub.io/contact から受け付けています。